Below are all scores including the "Total" average for the quarter, on which the grade is based.

Grade cutoffs are for the most part according to the "straight scale" specified in the syllabus. The cutoff points are as follows: A+, 97.0; A, 93.0; A-, 90.0; B+, 87.0; B, 83.0; B-, 80.0; C+, 77.0; C, 60.0; C-, 50.0.

The Final Exams, homework 4s, and other unretrieved work are in the ICS Distribution Center and can be picked up next quarter. If you'd like me to review any scoring for a possible change of grade, please contact me in the first two weeks of the Winter quarter.

Best wishes for a nice vacation and a happy 2008!

--Dan Frost

ID-4 Hw A Hw 1 Hw 2 Hw 3 Hw 4 Midterm 1 Midterm 2 Final Total Grade
1105 90 85 85 76 94 55 79 51 72.2 C
1119 100 94 96 85 85 78 96 55 81.1 B-
1197 95 81 100 67 94 86 77 95 87.2 B+
1208 100 98 96 100 98 80 99 92 94.4 A
1344 80 86 91 92 90 85 88 79 85.8 B
1481 100 87 84 55 52 85 84 82 78.5 C+
1572 90 78 67 47 30 47 54 79 62.5 C
1665 98 83 100 73 93 83 78 73 82.4 B-
1906 82 71 83 60 60 69 51 76 69.1 C
1913 100 68 87 55 92 63 53 68 69.8 C
2365 100 93 92 95 85 89 94 100 93.9 A
2366 61 76 85 54 72 30 37 63 60.2 C
2403 100 98 97 100 100 92 70 84 90.6 A-
2422 91 86 100 75 98 82 74 89 86.7 B
2463 100 72 87 42 57 95 72 84 76.0 C
2534 100 100 99 85 83 95 93 86 91.7 A-
2548 98 79 100 87 62 90 90 81 84.4 B
2657 100 92 100 60 90 88 76 80 84.3 B
2699 100 89 100 87 99 99 91 86 92.2 A-
2753 100 72 96 79 88 76 90 78 82.3 B-
2916 98 90 98 70 97 83 89 79 86.2 B
3041 95 92 91 100 94 73 77 65 82.0 B-
3153 100 82 100 64 86 96 77 76 82.9 B-
3255 100 94 100 87 94 98 94 99 96.0 A
3401 98 97 94 100 91 67 95 76 87.1 B+
3565 98 74 100 22 100 80 91 90 82.1 B-
3694 100 95 100 75 100 93 100 86 92.4 A-
3723 97 90 88 68 92 72 71 85 82.1 B-
3764 89 90 81 60 91 85 82 83 82.6 B-
3771 98 76 67 93 57 85 71 80 76.9 C
4068 98 95 100 69 89 95 86 84 88.6 B+
4102 68 91 93 55 97 68 82 60 75.8 C
4206 93 86 87 85 92 75 89 76 83.3 B
4292 90 76 95 85 89 83 86 82 84.5 B
4317 100 81 95 95 91 89 73 91 88.2 B+
4552 55 89 89 68 97 64 64 83 78.9 C+
4696 100 78 67 57 65 81 89 86 77.7 C+
4892 98 84 97 55 53 92 94 80 81.2 B-
4906 100 95 81 85 88 79 85 82 85.3 B
4914 64 87 93 60 73 87 76 91 82.6 B-
4957 84 83 83 75 85 68 85 67 76.8 C
5027 100 82 100 64 96 90 87 98 90.0 A-
5367 100 86 100 97 94 92 71 81 87.6 B+
5400 100 87 98 42 78 89 79 80 80.8 B-
5424 95 84 97 95 94 94 86 73 86.7 B
5477 98 76 99 93 91 79 59 87 83.6 B
5577 100 98 100 95 95 80 62 87 88.2 B+
5927 85 92 91 68 90 75 71 75 80.1 B-
6071 98 96 100 100 85 85 80 85 89.7 B+
6184 98 92 90 52 74 90 93 81 83.3 B
6210 100 90 100 96 98 78 85 92 91.3 A-
6353 100 89 100 70 92 80 57 66 78.2 C+
6396 98 99 97 100 100 91 94 100 97.6 A+
6515 86 100 95 60 100 87 91 88 89.2 B+
6522 98 85 100 50 95 70 78 78 80.2 B-
6585 98 96 100 90 91 93 94 85 92.1 A-
6647 100 89 87 64 87 99 63 77 81.4 B-
6671 98 98 94 40 100 77 90 69 81.0 B-
6702 100 85 81 70 83 86 89 78 82.1 B-
6795 71 64 82 50 93 75 65 69 70.6 C
6835 91 81 87 69 49 80 61 58 69.2 C
6968 77 38 86 60 89 63 43 0 46.5 F
7000 85 94 92 67 100 98 75 84 87.0 B+
7393 99 94 100 100 95 92 97 93 95.4 A
7408 100 75 96 89 89 82 89 89 87.2 B+
7452 0 53 0 0 0 76 0 0 17.5 F
7466 73 80 86 57 92 61 57 76 73.2 C
7631 69 86 94 93 97 74 50 77 80.0 B-
7663 98 85 91 64 86 75 83 74 79.9 C+
7755 98 90 94 70 94 66 63 68 77.2 C+
7874 35 81 85 25 69 30 60 39 53.8 C-
8010 96 82 94 33 98 95 80 72 79.4 C+
8080 92 71 93 75 98 89 88 68 81.0 B-
8113 100 96 88 70 97 96 76 89 88.4 B+
8207 100 94 93 70 98 96 90 79 88.1 B+
8264 100 91 90 44 98 71 85 88 83.2 B
8437 98 91 99 100 100 100 75 100 95.3 A
8827 98 87 96 50 94 86 79 89 84.8 B
9070 100 78 96 73 95 88 82 77 83.5 B
9418 100 85 95 67 80 93 81 77 82.9 B-
9501 100 92 100 90 100 65 96 99 92.7 A-
9582 100 86 76 95 83 85 75 83 83.6 B
9800 98 97 98 62 96 90 81 74 84.9 B
9867 63 86 93 36 85 69 57 78 73.3 C
9991 97 91 100 55 80 92 80 92 86.6 B
   
Average: 91.7 85.7 91.5 70.7 86.4 81.2 77.6 78.3 81.7  
Median: 98 87 94 70 92 85 80 80 83.1